File: //proc/stat
cpu 1053511714 26015589 651131586 19062594370 50843037 0 18924065 730394 0 0
cpu0 30273598 771897 15933560 599570841 1622452 0 12733010 29013 0 0
cpu1 29606586 783443 16270080 602471745 1672545 0 1357974 22516 0 0
cpu2 29332262 827579 14293640 605163210 1707620 0 495310 21266 0 0
cpu3 30502652 843544 16369386 602236010 1695834 0 213029 20972 0 0
cpu4 30492992 846883 16597950 602040126 1695112 0 120700 20800 0 0
cpu5 30428875 843283 17145687 601582228 1726365 0 76845 20743 0 0
cpu6 30129685 849786 17307768 601704679 1727888 0 57742 20690 0 0
cpu7 29862979 827444 19346939 600032651 1683581 0 45706 20409 0 0
cpu8 29110568 844258 16079701 603954890 1758974 0 40215 20429 0 0
cpu9 29505571 830058 18831707 600712150 1752169 0 36310 20762 0 0
cpu10 31921749 824859 25878760 591318904 1791808 0 31794 21372 0 0
cpu11 28336111 859419 17948992 602680625 1777643 0 31191 20566 0 0
cpu12 27819030 843151 15539955 605322461 1970662 0 28810 20976 0 0
cpu13 34279591 773887 13975024 595985646 1253712 0 2557443 43236 0 0
cpu14 31077263 761087 15162449 602423937 1128037 0 529685 29365 0 0
cpu15 36870757 767667 29673705 583286086 1200665 0 50280 23648 0 0
cpu16 33214524 828588 17319512 599120831 1263481 0 43497 22247 0 0
cpu17 36142903 837093 24503361 589089474 1285838 0 38772 22732 0 0
cpu18 34593118 851307 18588771 596518022 1336935 0 36661 21573 0 0
cpu19 33873656 844423 17335435 598260317 1403667 0 34968 22156 0 0
cpu20 34309830 823024 19109542 596154433 1435819 0 33783 21933 0 0
cpu21 34798625 799462 19651793 595039370 1461620 0 33103 22171 0 0
cpu22 36271829 839179 23598502 589546350 1533325 0 32562 22272 0 0
cpu23 34514849 799816 18765491 595987085 1581160 0 31201 22300 0 0
cpu24 34139686 791554 18424223 596788657 1620780 0 30902 21677 0 0
cpu25 35482150 792918 23361569 590330520 1626590 0 30241 21924 0 0
cpu26 36861309 806868 25816993 586705033 1661728 0 30257 22346 0 0
cpu27 50384756 732325 68977928 530147206 1654729 0 28384 26598 0 0
cpu28 32971869 809768 16744894 599598217 1693150 0 29647 21139 0 0
cpu29 32782045 773119 18755404 597675943 1700407 0 28443 21076 0 0
cpu30 32308702 793799 16935461 600062688 1737191 0 28262 21008 0 0
cpu31 31311578 794084 16887388 601084020 1681532 0 27322 20461 0 0
intr 101471460822 66 9 0 0 1501 0 0 0 1 0 3309055 33 15 0 0 6386594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237980084 14 245679365 250594240 249047422 250300860 252991766 253994835 247986383 260711018 256328281 264657282 261469986 292244075 180131415 155310957 164104460 172881885 175581748 182026532 192832287 198275538 203065381 212550094 219754814 226777676 227319597 233845564 230158017 237602568 238241881 244356836 233967969 0 1712721359 1631293572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 133080471146
btime 1777374892
processes 200637433
procs_running 11
procs_blocked 0
softirq 35409544982 2 2864526041 334570 3704375806 3193543 0 216992744 3509235636 692662 3635357498